ดัชนีราคาปลาและสัตว์น้ำจืด
ตลาดเกษตรกลางบางคล้า องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
ราคากลางสินค้า
ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ.2561
| ประเภทของปลา | ราคา/ขนาด | หมายเหตุ | ||
| เล็ก | กลาง | ใหญ่ | ||
| ปลาดุก | 30 | 33 | 28 | |
| ปลาชอ่น | 45 | 60 | 110 | |
| ปลานิล | 12 | 18 | 30 | |
| ปลาสวาย | 13 | 15 | 15 | |
| ปลาจีน | 12 | 16 | 18 | |
| ปลาตะเพียน | 25 | 30 | 40 | |
| ปลาทับทิม | 35 | 45 | 60 | |
| ปลาสลิด | 40 | 60 | 80 | |
| ปลากระพง | 60 | 80 | 120 | |
| ปลานวลจันทร์ | 12 | 17 | 19 | |
| ปลาบึก | 40 | 50 | 60 | |
| ปลายี่สก | 12 | 17 | 19 | |

| ประเภทของปลา | ราคา/ขนาด | หมายเหตุ | ||
| เล็ก | กลาง | ใหญ่ | ||
| ปลาดุก | 30 | 33 | 28 | |
| ปลาชอ่น | 40 | 60 | 110 | |
| ปลานิล | 12 | 18 | 35 | |
| ปลาสวาย | 13 | 18 | 22 | |
| ปลาจีน | 12 | 17 | 20 | |
| ปลาตะเพียน | 25 | 30 | 40 | |
| ปลาทับทิม | 40 | 50 | 60 | |
| ปลาสลิด | 45 | 55 | 80 | |
| ปลากระพง | 80 | 90 | 110 | |
| ปลานวลจันทร์ | 12 | 15 | 18 | |
| ปลาบึก | 40 | 50 | 60 | |
| ปลายี่สก | 13 | 17 | 20 | |

|
![]() |
![]() |